Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Skyline |
Orzecznictwo: | CE, Rosh, Calibration |
Numer modelu: | SL-FL08 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Sprawa sklejka |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram, w gotówce |
Możliwość Supply: | 30 jednostek / miesiąc |
Tryb wyświetlania: | kolorowy ekran dotykowy (chiński i angielski) | Marka czujnika kątowego i dokładność: | Oryginalny importowany enkoder Omron, dokładność do 0,01 ° |
---|---|---|---|
Dokładność wyświetlania energii: | 0,01 J | Prędkość uderzenia: | 3,5 m / s |
Energia wahadła: | (5.5D) 2.75J, 5.5J | Kąt wahadła: | 150° |
Centrum wahadła, aby uderzyć odległość ostrza: | 335 mm | Ostrza uderzeniowa do odległości płaszczyzny górnej szczęki: | 22 mm |
Nudny promień filetu krawędzi: | R=0,8±0,2 mm | Waga maszyny: | 85 kg |
Napięcie zasilania: | AC220V ± 10% 50 Hz | ||
Podkreślić: | Izod impact testing machine for non-metallic materials,Charpy impact tester for lab testing,non-metallic material impact testing equipment |
The Izod & Charpy impact tester determines the impact toughness of non-metallic materials including plastics, reinforced nylon, fiberglass, ceramics, cast stone, plastic electrical appliances, and insulating materials. This pendulum impact testing machine is essential equipment for quality inspection in research institutions, universities, and non-metallic material manufacturing facilities.
Featuring simple structure and convenient operation, this digital impact test machine delivers high precision results. It incorporates advanced encoder technology for exceptional accuracy, stability, and wide measurement range. The system automatically displays impact strength and average values, corrects for energy loss, and prints comprehensive test reports.
Parameter | Specification |
---|---|
Display mode | Color touch screen (Chinese and English) |
Angle sensor brand and accuracy | Original imported Omron encoder, accuracy to 0.01° |
Energy display accuracy | 0.01J |
Impact speed | 3.5m/s |
Pendulum energy | (5.5D) 2.75J, 5.5J |
Pendulum angle | 150° |
Pendulum center to impact blade distance | 335mm |
Impact blade to upper plane distance of jaw | 22mm |
Boring edge fillet radius | R=0.8±0.2mm |
Machine weight | 85kg |
Power supply voltage | AC220V±10% 50HZ |
Osoba kontaktowa: Ms. Ivy Xie
Tel: 86-13751491529
Faks: 86-769-38818154
EN 1957 Maszyna do testowania materaców PLC serwomotor z ekranem dotykowym zintegrowany
Kalorymetr stożkowy ISO 5660 AC220V do badania materiałów budowlanych
Sprzęt do testowania ognia Aparatura testowa do tuneli Steinera
Aparatura do badania udarności rozpryskami stopionego metalu
BIFMA 5.1 Furniture Testing Equipment Chair Seat Impact Testing Machine
IS5967 Strength Testing Equipment , Stability Testing Equipment For Tables And Trolleys