Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | SKYLINE |
Orzecznictwo: | CE |
Model Number: | SL-E02 |
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
Cena: | Negoitable |
Packaging Details: | plywood case |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Supply Ability: | 10 pcs/ month |
SYLWETKA NA TLE NIEBA: | Komora do badania mgły solnej | Tom: | 270L |
---|---|---|---|
Materiał: | Blacha PCV o grubości 5 mm | Standard: | CNS3627, 3885, 4159, 7669, 8886, JIS Do201, H8502, H8610, K5400, Z2371, ISO3768, 3769, 3770, 9227, A |
Bębny z nasyconym powietrzem: | 47 ℃ ± 1 ℃ | Materiał na beczkę z nasyconym powietrzem: | Beczka wysokociśnieniowa SUS #304 ze stali nierdzewnej |
Podkreślić: | environmental testing equipment,uv accelerated weathering tester |
Komora Solna specjalizuje się w testowaniu wydajności produktów na ich powierzchni z różnych materiałów po obróbce ochrony korozyjnej za pomocą malowania, powlekania, galwanizacji, anodowania i smarowania.
1) Laboratorium wykorzystujące arkusz PCV o grubości 5 mm, temperatura sięga 80 stopni Celsjusza;
2) Zamknięcie laboratorium z odpornej na uderzenia płyty akrylowej o grubości 6 mm;
3) Dodatkowe butelki z odczynnikami przymocowane do perspektywy poziomu wody z ukrytymi okienkami, łatwe do czyszczenia, niełatwe do złamania;
4) Beczka z nasyconym powietrzem przy użyciu wysokociśnieniowej izolacji beczki ze stali nierdzewnej SUS # 304 jest najlepsza;
5) Koszykówka laboratoryjna przyjmuje płaską ramę indeksującą, regulowany kąt, otoczoną mgłą w dół dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajduje się duża liczba testowanych elementów
Test mgły solnej NSS, ACSS
laboratorium 35 ℃ ± 1 ℃
Nasycone bębny powietrza 47 ℃ ± 1 ℃
Test korozyjny NSS.ACSS
laboratorium 50 ℃ ± 1 ℃
Bębny z nasyconym powietrzem 63 ℃ ± 1 ℃
Zgodność z normami międzynarodowymi: CNS3627, 3885, 4159, 7669, 8886, JIS Do201, H8502, H8610, K5400, Z2371, ISO3768, 3769, 3770, 9227, ASTM B117, B268
Zasięg |
Wewnątrz komory | Temperatura pokojowa ~ 50 ℃, ± 0,5 ℃ | ||
Powietrze | Temperatura pokojowa ~ 63 ℃, ± 0,5 ℃ | |||
Słona woda | Temperatura pokojowa ~ 50 ℃, ± 0,5 ℃ | |||
Ciśnienie powietrza nasyconego (kg/godz.) | 0,8~2,0 | |||
Objętość natrysku (m/80 cm/godz.) | 0,5~3,0 | |||
PH | Sól | 6,5~7,2 | ||
Octan miedzi | 3,0~3,2 | |||
Materiał zewnętrzny/wewnętrzny | PCV i PP | |||
System | Wlot solankowy | Powietrze + kwas (zasada) ciecz | ||
Ogrzewanie | Grzałka ze stali nierdzewnej SUS # 304 i #316 + taflon | |||
Kontroler | Hydrometr, salinomerer, kolektor mgły, szklany pręt | |||
Inne składniki | Cyfrowe sterowanie elektroniczne + SSR | |||
Urządzenia bezpieczeństwa | wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem, mechanizm zapobiegania odwodnieniu i przegrzaniu, lampka kontrolna awarii; |
|||
Zasilacz | AC 1 faza 220v ± 10% 50/60Hz |
Osoba kontaktowa: Charlie
Tel: 13310806019
Faks: 86-769-38818154
EN 1957 Maszyna do testowania materaców PLC serwomotor z ekranem dotykowym zintegrowany
Kalorymetr stożkowy ISO 5660 AC220V do badania materiałów budowlanych
Sprzęt do testowania ognia Aparatura testowa do tuneli Steinera
Aparatura do badania udarności rozpryskami stopionego metalu
BIFMA 5.1 Furniture Testing Equipment Chair Seat Impact Testing Machine
IS5967 Strength Testing Equipment , Stability Testing Equipment For Tables And Trolleys