| Nazwa Marki: | SKYLINE |
| Numer modelu: | SL-S103 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Negoitable |
| Warunki płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Umiejętność dostaw: | 1 szt. / Miesiąc |
SL-S103 Elektroniczny sprzęt testujący Akumulatory Dumbro AAF / AA / C / D / 9V
Minimalne wymiary
| Wymiar | AAA | AA | do | re | Tolerancje |
| ZA | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| b | 5.16 | 8,25 | 19 | 19 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| do | 1 | 1.02 | 0,64 | 0,64 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| re | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| mi | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| fa | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| sol | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 mm / -0,00 mm |
Maksymalne wymiary
| Wymiar | AAA | AA | do | re | Tolerancje |
| ZA | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| b | 5.25 | 8,25 | 19 | 19 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| do | 0,66 | 1.02 | 0,64 | 0,64 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| re | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| mi | 1,79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| fa | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0,00 mm / -0,05 mm |
| sol | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0,10 mm / -0,00 mm |
9V Min / Max Wymiary
| Wymiar | Maksymalny | Tolerancje | Minimum | Tolerancje |
| ZA | 17,5 | 0,00 mm / -0,05 mm | 15.5 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| b | 49,2 | 0,00 mm / -0,05 mm | 46,5 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| do | 45,77 | 0,00 mm / -0,05 mm | 43.3 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| re | 26,5 | 0,00 mm / -0,05 mm | 24.6 | 0,05 mm / -0,00 mm |
| mi | 12,95 | 0,00 mm / -0,05 mm | 12,45 | 0,05 mm / -0,00 mm |
