| Nazwa marki: | SKYLINE |
| Numer modelu: | SL-IP56X |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 sztuk / miesiąc |
Komora testowa piasku i pyłu służy do testowania skuteczności uszczelniania powłok produktu.Stosowany jest głównie do testowania dwóch stopni IP5X i IPX6X dla stopnia ochrony obudowy.Poprzez symulację pogody piasku i kurzu testowane są lampy zewnętrzne, części samochodowe, szafki zewnętrzne, mierniki mocy i inne produkty.
| Model | Wymiar wewnętrzny | Wymiar zewnętrzny | Moc |
| SL-IP56X-125L | 500×500×500mm | 950 × 750 × 1500 mm | 1,0 kW |
| SL-IP56X-500L | 800×800×800mm | 1250×1020×1770mm | 1,5 kW |
| SL-IP56X-1000L | 1000×1000×1000mm | 1450×1220×1970mm | 1,5 kW |
| SL-IP56X-1500L | 1000×1500×1000mm | 1450×1720×1970mm | 2,0 kW |
| Zakres ustawień czasu | 0-999 regulowany | ||
| Zakres ustawień temperatury | RT + 10 ~ 70 ℃ (proszę zadeklarować w kolejności) | ||
| Pył testowy | mydło | ||
| Dozowanie pyłu | 2-4 kg/m³ | ||
| Tryb opadania kurzu | Odkurzanie w wolności | ||
| Stopień próżni | 0-10.0Kpa regulowany | ||
| Ochraniacz | Ochrona przed wyciekiem i zabezpieczenie przed zwarciem | ||
| Napięcie zasilania | 220V |
Uwagi:inne rozmiary można dostosować zgodnie z wymaganiami.
![]()
![]()